月曜日のアジア時間は需給がスカスカなのでボラが少ないかと。なので前半は20日(ゴトー日)のドル円上昇くらいか
仮想通貨の底打ち気配をそろそろ気にし始めてもいいかもしれない
2025-10-20(月)|BTC・GOLD・US100・USO・主要FX
作成 08:30 JST|※本日はゴトー日(9:55 仲値)
BTCUSDXAUUSD
US100USO
EURUSDUSDJPY
GBPJPYAUDUSD
市場サマリー(3トピック)
- ゴールド(現物)は$4,25x/oz前後で底堅く推移。米利下げ観測と米中ヘッドラインが支え。
- 為替はドル円が151円近辺→150円台後半で揉み合い。豪ドルは持ち直し、ユーロは1.166台。
- 週前半は欧州PPIなど中程度の指標、週後半に米インフレ関連が集中見込み。株先は堅調スタート。
主要イベント(JST)
| 日時 | イベント | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 本日 午前〜 | 独・PPI(9月)/ECBメンバー発言 | ユーロの短期ボラに影響 |
| 本日 夜 | 米マクロ(カレンダー参照) | ドル・株・金の同時変動を警戒 |
| 明日 終日 | 要人発言・企業決算(米大型) | US100の方向感に寄与 |
備考:ゴトー日の9:55 仲値は実需フローが増えやすく、USDJPYの短期変動が大きくなる傾向。
テクニカル・スナップショット(ADR14基準)
ADR(14)=過去14営業日の日足レンジ平均。Progress%=当日レンジ/ADR(14)。FXはpips換算(JPYクロス0.01円=1p)。
| Symbol | Current Price | Today Range | ADR(14) | Progress% | Bias | Key Levels | Scenario / Invalidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | $111k 付近 | ~$1.5k | ~$4.5k | ~33% | neutral | R1 112,500R2 115,000S1 109,000S2 106,500 | 112.5k上抜けで戻り拡大/109k割れで調整再開 |
| XAUUSD | $4,25x/oz | $4,22x–$4,27x | ~$120–130 | ~35% | up | R1 4,270R2 4,320S1 4,200S2 4,150 | 高値追いは押し目待ち/4,150割れで短期失速 |
| US100 | 24,7xx | 24,6xx–24,9xx | ~500 | ~40% | neutral | R1 25,000R2 25,200S1 24,500S2 24,200 | 25,000回復で強気維持/24,500割れで弱含み |
| USO | $69 前後 | $68.7–69.9 | ~$2.3 | ~50% | neutral | R1 70.5R2 72.0S1 68.0S2 66.5 | 原油ヘッドライン次第/68.0割れで戻り一巡 |
| EURUSD | 1.166 台 | ~1.165–1.168 | ~90p | ~40% | up | R1 1.1700R2 1.1760S1 1.1600S2 1.1550 | 1.17台定着で強気継続/1.1600割れで反落 |
| USDJPY | 150.8 円 付近 | 150.6–151.2 | ~190p | ~35% | neutral | R1 151.50R2 152.20S1 150.50S2 149.80 | 仲値(ゴトー日)で上下ブレに注意/150.50割れは押し目深掘り |
| GBPJPY | 202.5 円 前後 | 202.3–203.1 | ~300p | ~25% | neutral | R1 203.00R2 204.50S1 201.50S2 200.50 | 203.00超で戻り継続/201.50割れで重さ再燃 |
| AUDUSD | 0.651 前後 | 0.649–0.652 | ~75p | ~40% | up | R1 0.6540R2 0.6600S1 0.6460S2 0.6400 | 0.6540超で強気加速/0.6460割れで下押し続く |
価格幅は概算。正式値はお使いの取引プラットフォームでご確認ください。
戦略メモ
ブレイク
- US100:25,000明確突破→押し目フォロー。
- XAUUSD:4,270上抜けで続伸狙い(新規はサイズ抑制)。
レンジ/逆張り
- USDJPY:ゴトー日の9:55付近はノイズ増。151.50–150.50往来想定。
- GBPJPY:203.0手前は重さ、200台前半は反発注意。
リスク管理
- 指標前後は一時スプレッド拡大に注意(指値/逆指値の再確認)。
- 金はニュース感応度が高い。逆行時はS2割れで一旦撤退など無効化ルール徹底。
※本レポートは投資助言ではありません。最終判断はご自身でお願いします。


コメント