2025-11-03(月)08:30 JST | BTC・GOLD・US100・USO・主要FX
※本日は非ゴトー日。日本は文化の日で祝日のため東京の流動性は通常より薄め。
ヘッドライン(3点)
- 金(現物)は$3.96k〜$4.01k/ozで小動き、史上高値圏の調整継続。
- BTCは$110k前後で底堅く推移、ナスダック先物(US100)は26k台で方向感探り。
- 為替はUSDJPY 154円前後で高止まり、EURUSD 1.15台半ば・AUDUSD 0.65台後半で静かな立ち上がり。
本日 / 明日(JST)
| 日時(JST) | イベント | 注目点 |
|---|---|---|
| 本日 終日 | (国内)文化の日:東京勢の参加減 | クロス円の板薄・スプレッド拡大に注意 |
| 本日 夜 | 米系マクロ/要人発言(詳細はカレンダー参照) | ドル金利見通し→株・金へ波及 |
| 明日 早朝 | 米API原油在庫(週間) | 原油・USOにギャップ要因 |
※時刻はJST目安。正式な時間はご利用の経済カレンダーでご確認ください。
ADR(14) テクニカル・スナップショット
FXはpips表記(JPYクロスは0.01円=1p)。Progress%=当日レンジ/ADR(14)。数値は東京早朝の概算です。
| Symbol | Current Price | Today Range | ADR(14) | Progress% | Bias | Key Levels | Scenario / Invalidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | $110.0k〜$110.6k | $109.5k–$111.5k | ~$4.5k | ~25–40% | neutral→up | R1 112,500R2 115,000S1 109,000S2 106,500 | 112.5k超で戻り拡大/109k割れで調整再開 |
| XAUUSD(USD/oz) | $3,98x | $3,96x–$4,01x | ~$110–130 | ~20–40% | neutral | R1 4,020R2 4,080S1 3,960S2 3,920 | 4,020超で戻り継続/3,960割れで弱気優勢 |
| US100(先物NQ) | 26.0k 前後 | 25.8k–26.2k | ~520 | ~25–45% | neutral | R1 26,200R2 26,500S1 25,700S2 25,400 | 26,200回復で強気維持/25,700割れで弱含み |
| USO | $68–$70 | $67.8–$70.2 | ~$2.0 | ~30–60% | neutral | R1 70.5R2 72.0S1 67.0S2 66.0 | 在庫統計でギャップ注意/67.0割れで戻り一巡 |
| EURUSD | 1.153 付近 | 1.152–1.155 | ~90 p | ~15–35% | neutral | R1 1.1620R2 1.1700S1 1.1500S2 1.1450 | 1.1620超で巻き返し/1.1500割れで軟化 |
| USDJPY | 154.0 円 前後 | 153.9–154.3 | ~200 p | ~15–30% | neutral | R1 154.50R2 155.20S1 153.40S2 152.70 | 東京祝日で板薄/153.40割れは押し目深掘り |
| GBPJPY | 202.4 円 前後 | 202.3–202.7 | ~300 p | ~10–25% | neutral | R1 203.00R2 204.00S1 201.50S2 200.50 | 203.0前後は戻り売り意識/201.50割れで軟化 |
| AUDUSD | 0.655 付近 | 0.654–0.656 | ~75 p | ~20–40% | neutral→up | R1 0.6600R2 0.6660S1 0.6500S2 0.6460 | 0.6600超で加速/0.6500割れで下押し継続 |
※ADR(14)は過去14日の日中レンジの平均に基づく概算。正確値はご自身のプラットフォームでご確認ください。
戦略メモ
ブレイク
- US100:26,200上抜けで高値追い→押し目フォロー。
- XAUUSD:4,020定着で戻り継続の確認(新規はサイズ抑制)。
レンジ / 逆張り
- USDJPY:154.5–153.4の往来想定(東京祝日で板薄、端はタイトに)。
- GBPJPY:203.0前後は戻り売り意識/201円台前半は反発注意。
リスク管理
- 米イベント前後は逆指値・サイズ管理を再点検(株・ドル・金に同時波及)。
- 原油はAPI在庫でスプレッド拡大の可能性(USO)。
※本レポートは投資助言ではありません。最終判断はご自身でお願いします。


コメント