2025-10-31(金)08:30 JST | BTC・GOLD・US100・USO・主要FX
※本日は非ゴトー日(9:55 仲値)。月末フローに伴う一時的な歪みに注意。
ヘッドライン(3点)
- 金(現物)は$4.0k台前半/ozで小反発基調。高値圏の調整後、戻りの手掛かり探し。
- BTCは$108k〜$112k帯で揉み合い、ナスダック先物(US100)も小幅レンジ。
- 為替はUSDJPY 152円台後半で膠着、EURUSD 1.15後半〜1.16前半は静かな立ち上がり。
本日 / 明日(JST)
| 日時(JST) | イベント | 注目点 |
|---|---|---|
| 本日 夜〜深夜 | 米系マクロ/要人発言 | 金利観測でドル・株・金が同時に振れやすい |
| 明日 05:30 目安 | 米API原油在庫(週間) | 原油・USOにギャップ要因 |
| 随時 | 決算・ヘッドライン | 大型株や半導体関連の一言でUS100のボラ拡大 |
※時間はJSTの目安。正式な時刻はご利用の経済カレンダーでご確認ください。
ADR(14) テクニカル・スナップショット
FXはpips表記(JPYクロスは0.01円=1p)。Progress%=当日レンジ/ADR(14)。数値は速報の概算です。
| Symbol | Current Price | Today Range | ADR(14) | Progress% | Bias | Key Levels | Scenario / Invalidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | $109k〜$111k | $108k–$112k | ~$4.5k | ~25–45% | neutral→up | R1 112,500R2 115,000S1 109,000S2 106,500 | 112.5k上抜けで戻り拡大/109k割れで調整再開 |
| XAUUSD(USD/oz) | $4,00x〜$4,04x | $3,99x–$4,05x | ~$110–130 | ~20–40% | neutral | R1 4,060R2 4,120S1 3,980S2 3,940 | 4,060超で戻り継続/3,980割れで弱気優勢 |
| US100(先物NQ) | 25.0k 前後 | 24.9k–25.2k | ~480 | ~25–45% | neutral | R1 25,300R2 25,500S1 24,900S2 24,600 | 25,300回復で強気維持/24,900割れで弱含み |
| USO | $67–$69 | $67.3–$68.8 | ~$1.8–2.3 | ~40–60% | neutral | R1 69.5R2 72.0S1 67.0S2 66.0 | 在庫統計でギャップ注意/67.0割れで戻り一巡 |
| EURUSD | 1.156〜1.160 | 1.156–1.160 | ~90 p | ~20–40% | neutral | R1 1.1700R2 1.1760S1 1.1550S2 1.1500 | 1.17回復で巻き返し/1.1550割れで軟化 |
| USDJPY | 152.7–152.9 円 | 152.6–153.0 | ~190 p | ~15–30% | neutral | R1 153.20R2 153.80S1 152.20S2 151.50 | 月末フローで一時的な歪みに注意/152.20割れは押し目深掘り |
| GBPJPY | 202–203 円 | 201.9–203.1 | ~300 p | ~10–25% | neutral | R1 203.50R2 204.50S1 201.50S2 200.50 | 203.5周辺は戻り売り意識/201.50割れで軟化 |
| AUDUSD | 0.650〜0.652 | 0.650–0.652 | ~75 p | ~20–40% | neutral→up | R1 0.6540R2 0.6600S1 0.6460S2 0.6400 | 0.6540超で加速/0.6460割れで下押し継続 |
※数値は速報ベースの概算。最終判断はお使いの取引プラットフォームでご確認ください。
戦略メモ
ブレイク
- XAUUSD:4,060上抜けで戻り継続フォロー(新規はサイズ抑制)。
- US100:25,300明確回復でリスクオン継続→押し目待ち。
レンジ / 逆張り
- USDJPY:153.2–152.2の往来想定、端ではタイトな損切り。
- GBPJPY:203.5は戻り売り意識、201円台前半は反発注意。
リスク管理
- 要人発言・米指標の前後は逆指値の再点検を徹底。
- 原油はAPI在庫でスプレッド拡大の可能性(USO)。
※本レポートは投資助言ではありません。最終判断はご自身でお願いします。


コメント