今日は英国の消費者物価指数の発表やECBラガルドさんの発言などがある。短期トレーダーはユーロやポンドの一時的な変動にご注意
2025-10-22(水)08:30 JST | BTC・GOLD・US100・USO・主要FX
※本日は非ゴトー日(9:55 仲値)。USD/JPYの短期フローは平常モード。
ヘッドライン(3点)
- 金現物は$4,12x〜$4,18x/oz中心で推移(高値圏維持後の揉み合い)。
- BTCは$111k前後で横ばい推移、米ハイテク先物は小動き。
- ドル円は151円台前半〜半ばで揉み合い、ユーロは1.16台前半〜半ば。
本日 / 明日(JST)
| 日時(JST) | イベント | 注目点 |
|---|---|---|
| 本日 夜 | 米系マクロ/要人発言(スケジュール要確認) | 金利・ドル・株・金の同時変動に留意 |
| 明日 05:30 | 米API原油在庫(週間) | 原油・USOのギャップ要因になりやすい |
| (参考)毎週 火曜 21:55 | 米レッドブック(YoY) | 内需・小売の足もと感触 |
※時間はJST目安。正式時刻はご利用カレンダーでご確認ください。
ADR(14) テクニカル・スナップショット
FXはpips表記(JPYクロスは0.01円=1p)。Progress%=当日レンジ/ADR(14)。数値は速報の概算です。
| Symbol | Current Price | Today Range | ADR(14) | Progress% | Bias | Key Levels | Scenario / Invalidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | $111.1k 付近 | $110.2k–$111.9k | ~$4.5k | ~30–40% | neutral→up | R1 112,500R2 115,000S1 109,000S2 106,500 | 112.5k超で戻り拡大/109k割れで調整再開 |
| XAUUSD(USD/oz) | $4,13x | $4,10x–$4,18x | ~$120 | ~25–35% | up | R1 4,180R2 4,245S1 4,080S2 4,020 | 押し目買い優勢/S2(4,020)割れで短期失速 |
| US100(先物NQ) | 25,2xx | 25,1xx–25,3xx | ~480 | ~25–40% | neutral | R1 25,300R2 25,500S1 24,900S2 24,600 | 25,300回復で強気維持/24,900割れで弱含み |
| USO | $68 前後 | $67.5–$68.8 | ~$1.8 | ~40–60% | neutral | R1 69.5R2 72.0S1 67.0S2 66.0 | 在庫統計でギャップ注意/67.0割れで戻り一巡 |
| EURUSD | 1.160 前後 | 1.160–1.162 | ~90 p | ~20–35% | neutral | R1 1.1700R2 1.1760S1 1.1550S2 1.1500 | 1.17台回復で巻き返し/1.1550割れで再び軟化 |
| USDJPY | 151.6 円 付近 | 151.5–151.9 | ~190 p | ~15–25% | neutral | R1 152.20R2 153.00S1 151.20S2 150.50 | 仲値は通常モード/151.20割れは押し目深掘り |
| GBPJPY | 202.6 円 前後 | 202.3–203.0 | ~300 p | ~15–25% | neutral | R1 203.00R2 204.50S1 201.50S2 200.50 | 203.0手前は重さ/201.50割れで軟化 |
| AUDUSD | 0.649 台 | 0.648–0.650 | ~75 p | ~20–35% | up | R1 0.6540R2 0.6600S1 0.6460S2 0.6400 | 0.6540超で加速/0.6460割れで下押し継続 |
※数値は速報ベースの概算。取引プラットフォームで最終確認してください。
戦略メモ
ブレイク
- XAUUSD:4,180明確上抜けで続伸フォロー(新規はサイズ抑制)。
- US100:25,300回復でリスクオン継続→押し目待ち。
レンジ / 逆張り
- USDJPY:152.2–151.2の往来想定、端はタイトに。
- GBPJPY:203.0前後は戻り売り意識、201円台前半は反発警戒。
リスク管理
- API在庫(明日05:30 JST)前後は原油系スプレッド拡大に注意(USO)。
- 要人発言・突発ヘッドライン時は逆指値の再点検を徹底。
※本レポートは投資助言ではありません。最終判断はご自身でお願いします。


コメント